中国校友会网
中国校友
网
注册
登录
排行
新闻
热点
论坛
心情日
记
|
原创作
品
|
珍藏佳
作
|
校园文
学
|
联合征
文
|
文集推荐
|
作品精
选
|
我的作品
|
原创论坛
民办高校评价研究报告
作品类别:
珍藏佳作
作者:
明亮
发表时间:2008-05-30 22:40:37.0
2008中国民办高校评价研究报告
中国校友会网大学评价课题组 编著
中国校友会网 《大学》杂志 21世纪人才报 二零零八年五月
版权声明:该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中国校友会网(cuaa.net)所有
目 录
序 言 5
第一部分 2008中国民办高校评价指标体系 7
第1章 评价指标体系设计原则 7
第2章 评价对象与数据来源 8
第3章 评价指标体系的构成 9
第4章 评价指标体系权重及计算 11
第二部分 2008中国民办高校排行榜 13
第5章 2008中国独立学院排行榜 13
第6章 2008中国民办大学排行榜 16
第三部分 2008中国民办高校学费排行榜 19
第7章 2008中国独立学院学费排行榜 19
第8章 2008中国民办大学学费排行榜 23
第四部分 2008中国民办高校声誉排行榜 28
第9章 2008中国最受媒体关注独立学院排行榜 28
第10章 2008中国最受媒体关注民办大学排行榜 32
第五部分 中国民办高校本地生源比例情况 36
第11章 中国独立学院本地生源比例情况 36
第12章 中国民办大学本地生源比例情况 41
第六部分 附录 44
附录1 2003-2008中国大学排行榜 44
1.1 2008中国大学排行榜 44
1.2 2007中国大学排行榜 48
1.3 2006中国大学排行榜 52
1.4 2005中国大学排行榜 56
1.5 2004中国大学排行榜 58
1.6 2003中国大学排行榜 61
附录2 2005-2007中国民办大学排行榜 64
2.1 2007中国民办大学排行榜 64
2.2 2006中国民办大学排行榜 67
2.3 2005中国民办大学排行榜 71
附录3 2006-2007中国独立学院排行榜 74
3.1 2007中国独立学院排行榜 74
3.2 2006中国独立学院排行榜 77
中国校友会网大学评价课题组简介
中国校友会网(cuaa.net)是我国唯一为校友会组织提供网络服务的专业网站,自2003年起,中国校友会网、21世纪人才报、《大学》杂志等联合国内多家机构连续6年开展中国大学评价和杰出校友的研究工作。2003-2008年间发布的发布的研究成果得到了国内外100多家新闻媒体的跟踪报道,课题组多次接受电视、电台、报纸和网站等新闻媒体的专访,研究成果引起了社会各界特别是广大学生家长和高等教育界的广泛关注,已经成为考生及家长填报志愿、企业选才和高校发展的重要参考。
“中国校友会网大学评价课题组”由国内多所著名高校的资深专家和学者组成,六年来发布了十余项大学评价和有关高校杰出人才培养的研究成果,在我国大学评价领域有着广泛的影响力,对我国高校的人才培养和科学研究等工作有着重要的指导作用,2005年以来课题组专家多次受邀在国内的著名高校讲学和交流等,并课题组多次接受电视、电台、报纸和网站等新闻媒体的专访。截至2008年主要研究成果包括《2008中国两院院士调查报告》、《2008中国大学评价研究报告》、《2008中国民办高校评价研究报告》、《2007中国大学评价研究报告》等;《2007中国民办高校评价研究报告》和《2006中国民办大学评价报告》等;《2007中国杰出社会科学家研究报告》、《1999-2006中国高考状元研究报告》、《中国高考状元职业状况调查报告》和《中国高校杰出人才培养状况调查报告(2006)》等。
六年来,中国校友会网大学评价研究成果先后得到了国内外100多家新闻媒体的跟踪报道,包括中国青年报、人民日报、中国教育电视台(CETV-1)、光明日报、CCTV-2、中国日报、科学时报、新京报、北京晨报、京华时报、新闻晨报、科技日报、新民晚报、中国财经报、武汉晨报、羊城晚报、湖南教育电视台、中国妇女报、湖南日报、法制晚报、扬子晚报,深圳特区报、扬子晚报、天府早报、西部商报、21世纪人才报、成都商报、大学杂志、新浪网、腾讯网、新华网、中国新闻网、搜狐网、网易、TOM、中华网、慧聪教育等国内百余家新闻媒体跟踪报道。在中国高等教育评价领域已经形成了品牌和影响力,中国校友会网大学排行榜已成为我国最具影响力的大学排行榜之一。
中国校友会网大学评价课题组
联系电话:0755-81330839
电子邮件:pingweihui@126.com
网 址:../../../../../../../../../paihang
2008中国民办高校评价研究报告
序 言
我国民办高等教育自20世纪70年代末恢复办学发展至今,已成为中国高等教育事业的重要组成部分,为中国高等教育大众化做出了巨大贡献,取得了令人瞩目的成绩。对于满足人民群众接受高等教育的多样化需求,为国家培养各类应用型人才,以及深化高等教育办学体制改革,促进高等教育跨越式发展,广开学路,培养人才,起到了积极的作用。因此,温家宝总理在2007年《政府工作报告》中对民办高等教育提出了新的要求和期望:“支持和规范民办教育发展,发挥社会力量办学的积极性。”
在我国,民办高校(含独立学院)主要定位在培养社会急需的本科、专科层次应用型人才。“独立学院”是指按照新的机制和模式举办的本科层次的二级学院,独立学院的人才培养目标是本科层次的应用型人才,是公办大学和社会力量合作举办的学校,按照民营机制来运行的,是我国高等教育发展的一条可探索的新路。“民办大学”是由社会力量举办的普通高等教育院校,其中具有独立颁发学历文凭资格的民办高校包括本科、大专,这类民办高校与公办高校一样是以高考的分数线来进行录取的。
2007年全国教育事业发展统计数据显示,我国民办高等教育发展迅速。民办高校297所,其中民办本科院校40多所;在校生163.07万人,其中本科生21.12万人,专科生141.94万人,另有其他形式教育的学生22.36万人;独立学院318所,在校生186.62万人,其中本科生165.68万人,专科生20.94万人,另有其他形式教育的学生0.87万人。
《2008中国民办高校评价研究报告》是由中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报联合编制完成,研究报告比较全面、客观地反映了我国民办高校(含独立学院)的综合办学能力状况。旨在为我国民办高校管理者、高教研究人员、考生及家长、企事业单位选才及教育投资等提供参考,为国家和政府制定民办高等教育政策提供决策依据。
《2008中国民办高校评价研究报告》主要包括五大部分:
第一部分2008中国民办高校评价指标体系 ,包括2008中国民办高校排行榜评价指标体系设计原则、数据来源及调查说明、评价指标体系构成、权重设置和计算方法等。
第二部分2008中国民办高校排行榜,包括2008中国独立学院排行榜和2008中国民办大学排行榜。
第三部分2008中国民办高校学费排行榜,包括中国独立学院学费排行榜和中国民办大学学费排行榜等。
第四部分2008中国最受媒体关注民办高校排行榜,包括2008中国最受媒体关注独立学院排行榜和2008中国最受媒体关注民办大学排行榜。
第五部分中国民办高校本地生源比例情况,包括中国独立学院和民办大学本地生源比例情况。
第六部分2003-2008中国大学评价研究报告,主要介绍中国校友会网2003-2008中国大学排行榜、2005-2007中国民办大学排行榜和2006-2007中国独立学院排行榜等榜单。
《2008中国民办高校评价研究报告》由“中国校友会网大学评价课题组”编写完成,具体由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、桂林电子科技大学王凌峰、云南师范大学冯用军和中国校友会网刘明等共同执笔完成。在编写过程中参阅了大量的文献资料,谨向作者和资料提供者表示衷心感谢。由于资料资信等方面的局限,加上创作时间紧迫和作者水平有限,报告中难免存在一些不足和错误之处,欢迎广大读者和专家批评指正,以利于我们继续改进和完善。
中国校友会网大学评价课题组
联系电话:0755-81330839
电子邮件:pingweihui@126.com
网 址:../../../../../../../../../paihang
第一部分 2008中国民办高校评价指标体系
第1章 评价指标体系设计原则
中国校友会网2008中国民办高校排行榜在评价体系设计和指标遴选上,坚持系统性、公正性、可操作性和导向性等四大原则,结合我国民办高等教育的实际情况,突出重点,分出层次,确保最终遴选出的评价指标具有简洁性、可比性、可操作性、可重复验证性和可持续性等特征。
1)、系统性原则。大学评价必须用若干指标进行衡量,指标间互相联系和互相制约,同一层次指标尽可能的界限分明,体现出较强的系统性。同时保证评价体系中的每一个指标都有明确的内涵和科学的解释,要考虑指标遴选、指标权重设置和计算方法的科学性。
2)、公正性原则。确保被选择的指标具有可比性,可比性是保证公正性的前提,符合可比性条件要求的指标是通过国家和社会权威机构、遵循严格程序和评选标准确定的人和事物,确保评价指标在理论上站得住脚,同时又能反映高校的客观实际情况。
3)、可操作原则。确保被选择的指标简单、实用、可重复验证。评价操作尽量简单方便,保证数据易于获取,且不能失真。确保评价指标体系繁简适中,计算方法简单可行,在基本保证评价结果的客观性、全面性的前提下,指标体系尽可能简化,减少或去掉一些对结果影响甚微的指标。严格控制数据的准确性和可靠性,评价结果他人可以按照同样的程序复核。
4)、导向性原则。确保被选择的指标具有持续性、导向性功能。大学评价的目的不是单纯评出名次及优劣的程度,更重要的是引导和鼓励被评高校向正确的方向和目标发展,特别是向着社会和经济发展需要的方向和目标发展,以此体现并发挥大学评价工作对高校发展的导向功能。
第2章 评价对象与数据来源
(1)、评价对象
《2008中国民办高校评价研究报告》评价对象为我国教育部批准的具有普通高等学历教育招生资格的“独立学院”和“民办大学”,对于评价指标数据覆盖不到的高校课题组不做评价。
(2)、评分依据和数据来源
《2008中国民办高校评价研究报告》指标数据主要通过教育部门相关网站、高校网站、媒体报道和报刊杂志书籍等渠道获得。但是由于在数据的调查整理过程中受到一些条件的限制,我们的数据可能存在疏漏之处。对于那些无法获取调查数据的调查对象,基于宁缺勿滥的原则,本次报告暂不统计,等获取确切数据后再纳入调查报告中。
如果您在阅读本报告过程中,发现实际情况与本报告所掌握的情况有出入,请及时反馈给“中国校友会网大学评价课题组”并提供更为准确的数据,以便及时修正,确保本调查报告能更准确的反映我国民办高校的发展状况。
中国校友会网大学评价课题组
联系电话:0755-81330839
电子邮件:pingweihui@126.com
第3章 评价指标体系的构成
中国校友会网2008中国民办高校排行榜采用三级评价指标体系,一级评价指标由人才培养、办学设施和综合声誉三个指标构成。二级指标由师资力量、学科建设、培养数量、培养质量、投入资金、硬件设施、软件设施和学校声誉等8项指标构成。三级指标包括固定资产、图书馆生均藏书、教学仪器设备价值、毕业生就业率、师生比、新闻搜索数、人均学费和本地生源比例等20多项指标。
下面简要介绍中国校友会网2008中国民办高校排行榜评价指标各一级指标相应的二级和三级评价指标的选择依据和评价要点:
一、人才培养
人才培养是民办高校生存和发展的根本,民办高校能否成为“名牌高校”、能否获得可持续发展、能否赢得较强的社会影响力,关键是看其人才培养的质量。只有培养出了“民牌”的“名牌毕业生”,“民牌学校”才有可能变为真正的“名牌学校”。名师出高徒,师资质量对毕业生质量有直接、巨大的影响。
人才培养由培养数量、培养质量、师资力量和学科建设等二级指标组成,三级指标包括全日制在校学生人数、专任教师总数、专任教师师生比、专任教授、副教授(含相应职称)数、专任教授与副教授(含相应职称)占专任教师比例和本科专业数等指标。
二、办学设施
民办高校要培养出优秀人才,不但要有优秀的教师、具有一定优势的学科等软件资源,还要有一定的硬件资源,包括教学仪器设备、图书馆生均藏书、教学用地等,这些是保证师资和学科效用得到有效发挥的物质保证。
办学设施由投入资金、硬件设施和软件设施等二级指标组成,三级指标包括固定资产总值、学校占地面积、教学科研用建筑面积、教学科研用生均建筑面积、图书馆藏书量、图书馆生均藏书和教学仪器设备价值等指标。
三、综合声誉
综合声誉反映国家和社会对民办高校的认可程度、关注密度和支持力度,也是侧重体现民办高校的社会影响力、考生吸引力、校际竞争力等的重要衡量指标。
“综合声誉”包括高考录取批次、办学层次、国家办学条件评估、学士学位授权资格、高校媒体影响力、本专科专业学费、本地生源比例等组成。
人均学费指标主要考虑“学费”是影响考生报考的重要因素,学费高低将直接影响民办高校的报考人数、生源质量和新生报到率等。今年新设“本地生源比”指标主要是期望引导民办高校要拓宽国内国际视野,通过逐渐降低本地生源比例来提高外地生源比例,从而实现生源来源多样化,改善生源质量和生源结构,推进人才多元化培养,稳步提高自身的区域和全国影响力,引导民办高校从地域性的“民办名牌高校”发展转型为区域性、全国性的“民办名牌高校”。高校媒体影响力由高校新闻报道数指标组成,采用参评高校上一年度新闻媒体对该校的报道次数,数据采用国内中文主流搜索引擎百度的网络新闻的搜索数据。
第4章 评价指标体系权重及计算
表4.1:2008中国独立学院排行榜评价指标及权重分配
序号 一级指标 二级指标 三级指标 权重
办学设施 投入资金 1. 固定资产总值 3.28%
硬件设施 2. 学校占地面积 1.20%
3. 教学科研用建筑面积 5.11%
4. 教学科研用生均建筑面积 7.66%
软件设施 5. 图书馆藏书量 4.38%
6. 图书馆生均藏书 8.21%
7. 教学仪器设备8. 价值 4.38%
人才培养 培养数量 9. 全日制在校学生人数 5.47%
培养质量 10. 近三年毕业生平均就业率 4.38%
11. 学生获国家级、省部级各类大学生竞赛奖励 2.19%
师资力量 12. 专任教师总数 6.57%
13. 专任教师师生比 8.76%
14. 专任教授、副教授(含相应职称)数 4.38%
15. 专任教授、副教授(含相应职称)占专任教师比例 5.47%
16. 专任外籍教师 3.28%
17. 省级和校级教学名18. 师和优秀教师 1.09%
学科建设 19. 学历教育本科专业数 7.66%
20. 省级和校级重点学科、重点建设专业与精品课程等 1.20%
综合声誉 学校声誉 21. 国家声誉(高考录取批次、国家办学条件评估结果等) 2.19%
22. 社会声誉(新闻报道数等) 5.47%
23. 人均学费(本科专业人均学费等) 4.38%
24. 本地生源比例(本科专业本地生源比) 3.28%
表4.2:2008中国民办大学排行榜评价指标及权重分配
序号 一级指标 二级指标 三级指标 权重
办学设施 投入资金 1. 固定资产总值 3.02%
硬件设施 2. 学校占地面积 1.11%
3. 教学科研用建筑面积 4.70%
4. 教学科研用生均建筑面积 7.05%
软件设施 5. 图书馆藏书量 4.03%
6. 图书馆生均藏书 7.55%
7. 教学仪器设备8. 价值 4.03%
人才培养 培养数量 9. 全日制在校学生人数 5.04%
10. 非全日制在校学生人数 2.01%
培养质量 11. 近三年毕业生平均就业率 5.04%
12. 学生获国家级、省部级各类大学生竞赛奖励 2.01%
师资力量 13. 专任教师总数 6.04%
14. 专任教师师生比 8.06%
15. 专任教授、副教授(含相应职称)数 4.03%
16. 专任教授、副教授(含相应职称)占专任教师比例 5.04%
17. 专任外籍教师 3.02%
18. 省级和校级教学名19. 师和优秀教师 1.01%
学科建设 20. 学历教育本科专业数 6.24%
21. 学历教育专科专业数 4.34%
22. 省级和校级重点学科、重点建设专业与精品课程等 1.51%
综合声誉 学校声誉 23. 国家声誉(高考录取批次,24. 学士学位授权资格、国家办学条件评估结果等) 3.02%
25. 社会声誉(新闻报道数等) 5.04%
26. 人均学费(本科与专科专业人均学费等) 4.03%
27. 本地生源比例(本科专业本地生源比) 3.02%
2008中国民办高校排行榜评价指标计算方法
评分方法
本排行榜最终的综合评价和单项评价结果均以百分制分数形式给出
计算方法
1)、三级评价指标得分的计算。
计算公式:上榜高校的三级评价指标得分=100 × ∑ (各三级评价指标参数×系数 ) / MAX( ∑ (各三级评价指标参数×系数 ))
2)、一/二级评价指标得分的计算。
计算公式:上榜高校的二级评价指标得分=100 × ∑ (各三级评价指标得分×权重) / MAX ( ∑ (各三级评价指标得分×权重) )
计算公式:上榜高校的一级评价指标得分= 100 ×∑ 各二级评价指标得分 / MAX ( ∑ 各二级评价指标得分 )
3)、综合排名得分的计算。
计算公式:上榜高校的最终综合排名得分=100 × ∑ ( 三级评价指标得分×权重) / MAX ( ∑ (三级评价指标得分×权重) )
第二部分 2008中国民办高校排行榜
第5章 2008中国独立学院排行榜
表5.1:2008年中国独立学院排行榜100强
名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南 90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27
第6章 2008中国民办大学排行榜
表6.1:2008年中国民办大学排行榜100强
名次 学校名称 所在省市 办学层次 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 江西蓝天学院 江西 本科 100.00 100.00 97.39 96.02
2 湖南涉外经济学院 湖南 本科 98.68 98.55 96.3 92.45
3 北京城市学院 北京 本科 98.56 90.87 98.15 100.00
4 黄河科技学院 河南 本科 98.40 92.81 100.00 94.20
5 西安外事学院 陕西 本科 98.29 99.30 95.73 90.76
6 仰恩大学 福建 本科 94.89 92.19 94.37 89.98
7 西安翻译学院 陕西 本科 94.75 94.34 92.18 89.55
8 武汉生物工程学院 湖北 本科 91.66 92.03 89.05 85.74
9 上海建桥学院 上海 本科 90.67 88.75 87.73 88.45
10 黑龙江东方学院 黑龙江 本科 89.96 92.71 94.79 70.75
11 三江学院 江苏 本科 89.69 88.77 90.13 81.54
12 浙江树人学院 浙江 本科 89.59 89.98 96.42 70.92
13 吉林华桥外国语学院 吉林 本科 89.54 84.36 93.84 81.96
14 西安培华学院 陕西 本科 89.24 88.43 89.75 80.89
15 长沙医学院 湖南 本科 88.41 89.74 91.38 73.86
16 上海杉达学院 上海 本科 88.35 88.13 95.58 70.08
17 西安欧亚学院 陕西 本科 88.22 88.54 84.58 84.13
18 青岛滨海学院 山东 本科 87.91 87.59 87.42 80.41
19 南昌理工学院 江西 本科 87.69 88.92 90.58 73.44
20 广东培正学院 广东 本科 87.67 89.48 93.93 68.01
21 西京学院 陕西 本科 87.21 87.69 87.58 77.50
22 烟台南山学院 山东 本科 86.83 90.02 85.72 75.48
23 西安思源学院 陕西 本科 84.94 90.29 82.35 72.82
24 广东白云学院 广东 本科 84.54 88.17 87.35 67.44
25 陕西国际商贸学院 陕西 本科 84.51 89.18 82.65 72.39
26 宁夏理工学院 宁夏 本科 84.39 78.87 80.53 88.98
27 北京吉利大学 北京 专科 84.28 84.19 84.67 75.62
28 安徽新华学院 安徽 本科 84.26 87.38 89.62 64.37
29 辽宁对外经贸学院 辽宁 本科 82.09 86.02 82.71 67.79
30 潍坊科技学院 山东 本科 79.55 76.39 82.72 71.73
31 河北传媒学院 河北 本科 77.70 72.72 80.91 72.49
32 北京科技职业学院 北京 专科 77.23 86.84 75.29 59.15
33 海口经济学院 海南 本科 75.14 76.87 68.13 74.99
34 山东万杰医学院 山东 本科 75.04 79.50 67.99 71.23
35 长江职业学院 湖北 专科 73.56 79.74 76.44 53.95
83 天津天狮学院 天津 本科 73.05 71.10 75.14 65.69
36 武汉商贸职业学院 湖北 专科 72.31 77.86 74.11 55.15
37 江西服装职业技术学院 江西 专科 71.78 78.68 74.54 51.49
38 闽南理工学院 福建 本科 71.68 65.68 78.04 64.14
39 山东英才学院 山东 本科 71.15 74.47 63.84 69.63
40 上海工商外国语职业学院 上海 专科 69.77 73.65 78.55 45.60
41 青岛飞洋职业技术学院 山东 专科 69.59 71.10 76.25 51.58
42 郑州华信学院 河南 本科 69.33 68.45 66.31 67.89
43 安徽三联学院 安徽 本科 68.89 64.32 70.40 66.33
44 江西渝州科技职业学院 江西 专科 68.66 67.46 80.91 46.80
45 宁波大红鹰学院 浙江 本科 68.47 62.25 75.30 60.93
46 郑州科技学院 河南 本科 68.39 59.83 72.92 67.20
47 浙江越秀外国语学院 浙江 本科 68.08 61.85 74.73 60.84
48 江西城市职业学院 江西 专科 67.63 65.37 76.52 51.90
49 江西大宇职业技术学院 江西 专科 67.08 75.76 67.17 48.50
50 青岛恒星职业技术学院 山东 专科 66.02 62.79 78.91 46.33
51 广东岭南职业技术学院 广东 专科 64.73 67.85 75.49 39.35
52 齐齐哈尔职业学院 黑龙江 专科 64.45 67.92 69.86 45.97
53 大连商务职业学院 辽宁 专科 61.69 59.86 71.77 44.32
54 湖南软件职业学院 湖南 专科 61.67 61.63 67.75 47.36
55 重庆正大软件职业技术学院 重庆 专科 61.60 64.53 66.12 45.36
56 北京科技经营管理学院 北京 专科 59.99 59.13 64.54 49.04
57 民办四川天一学院 四川 专科 59.41 62.87 60.78 46.97
58 正德职业技术学院 江苏 专科 58.52 59.31 69.72 36.34
59 北京培黎职业学院 北京 专科 57.44 55.87 59.12 51.65
60 上海新侨职业技术学院 上海 专科 57.34 57.15 63.95 42.91
61 硅湖职业技术学院 江苏 专科 57.15 62.47 64.75 33.85
62 北京经贸职业学院 北京 专科 56.25 49.04 63.77 50.31
63 浙江东方职业技术学院 浙江 专科 55.48 55.41 60.48 43.30
64 上海济光职业技术学院 上海 专科 54.93 52.76 63.80 40.36
65 曲阜远东职业技术学院 山东 专科 54.29 51.79 58.80 46.23
66 德州科技职业学院 山东 专科 54.08 48.39 60.31 48.03
67 浙江育英职业技术学院 浙江 专科 52.74 51.49 57.91 42.21
68 大连东软信息技术职业学院 辽宁 专科 51.57 51.72 56.99 38.89
69 长沙南方职业学院 湖南 专科 51.23 42.35 57.93 49.20
70 石家庄外语翻译职业学院 河北 专科 50.54 43.74 54.63 49.30
71 私立华联学院 广东 专科 50.34 47.54 56.71 40.51
72 邕江大学 广西 专科 50.06 42.02 54.75 49.75
73 广州南洋理工职业学院 广东 专科 50.03 45.88 58.30 39.49
74 山东力明科技职业学院 山东 专科 49.57 52.34 45.15 46.97
75 上海东海职业技术学院 上海 专科 49.56 53.67 48.65 40.31
76 重庆海联职业技术学院 重庆 专科 49.09 43.01 57.04 41.70
77 江海职业技术学院 江苏 专科 49.05 45.21 54.68 41.77
78 石家庄法商职业学院 河北 专科 48.68 41.16 53.38 47.76
79 西安高新科技职业学院 陕西 专科 48.60 46.80 48.17 46.89
80 江西科技职业学院 江西 专科 48.58 49.47 43.76 49.19
81 钟山职业技术学院 江苏 专科 48.09 42.63 57.93 37.36
82 厦门华夏职业学院 福建 专科 47.16 39.58 54.43 42.95
84 炎黄职业技术学院 江苏 专科 46.98 42.28 50.94 43.38
85 山西兴华职业学院 山西 专科 46.35 36.37 50.84 49.32
86 上海托普信息技术职业学院 上海 专科 45.68 46.91 45.82 39.32
87 九州职业技术学院 江苏 专科 45.41 39.09 49.32 44.24
88 泉州纺织服装职业学院 福建 专科 44.71 36.59 48.82 45.83
89 民办南华工商学院 广东 专科 44.39 34.50 52.75 42.13
90 民办万博科技职业学院 安徽 专科 44.16 32.62 50.62 46.80
91 上海中侨职业技术学院 上海 专科 43.44 39.44 44.68 42.97
92 云南科技信息职业技术学院 云南 专科 42.74 37.06 42.79 46.27
93 陕西服装艺术职业学院 陕西 专科 41.22 46.22 28.66 47.55
