哪些大学是2023年中国经济学专业最具综合竞争力的高校?
备受瞩目的2023年全国高考即将来临,为了给2023年全国高考考生及家长选择报考“经济学”专业提供参考指南,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网撰写完成、科学出版社即将出版发行的《2023校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》最新发布校友会2023中国大学经济学专业排名。
榜单显示,北京大学、清华大学和中国人民大学位居校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)前3强;南京工程学院、合肥学院和重庆科技学院问鼎2023中国大学一流专业排名(应用型)前3甲。 北京大学、中国人民大学、清华大学位居校友会2023中国大学经济学专业排名(研究型)前3强。 河北金融学院、衡阳师范学院、广西财经学院跻身校友会2023中国大学经济学专业排名(应用型)前3强。
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,至今已有9年的历史,是目前中国参评高校数量最多和参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。校友会中国大学专业排名坚持实施分类分级分档评价,按“研究型”和“应用型”2个类型进行评价;2022年起,在校友会中国大学专业星级评价基础上,将中国大学专业分为A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8个档次进行评价。
校友会2023中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,涵盖了教育部“双一流”建设学科、国家级一流本科专业建设点等100多项评价观测指标,全国共有1225所本科高校的近6万个本科专业上榜。
北京师范大学汉语言文学、武汉大学测绘工程等43个专业入选世界一流专业行列
榜单显示,在最新校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)中,北京大学化学、经济学、南京大学地质学、复旦大学国际政治、哈尔滨工业大学焊接技术与工程、中国矿业大学采矿工程、华中科技大学机械设计制造及其自动化等43个本科专业荣膺2023中国八星级专业(8★),挺进世界一流专业、中国最顶尖专业行列,是2023年有志于成长为未来政商学界等行业领袖和顶尖人才的中国高考最优秀考生的首选专业。
在校友会2023中国大学一流专业排名(应用型)中,南昌工程学院水利水电工程、上海海关学院海关管理、合肥学院生物工程、淮阴工学院机械设计制造及其自动化等16个本科专业荣膺2023中国七星级应用型专业(7★),入围世界知名、中国顶尖应用型专业行列。
北京大学夺得2023中国大学经济学专业排名(研究型)冠军
在最新校友会2023中国大学经济学专业排名(研究型)中,北京大学(8★,A++)实力最强,水平最高,最具竞争力,位居校友会2023中国大学经济学专业排名(研究型)榜首。中国人民大学(7★,A++)位列第2。清华大学(7★,A++)、武汉大学(7★,A++)、南开大学(7★,A++)位列第3。复旦大学(7★,A++)位列第6。厦门大学(6★,A+)、上海财经大学(6★,A+)、辽宁大学(6★,A+)、华中科技大学(6★,A+)、中南财经政法大学(6★,A+)、南京大学(6★,A+)位列第7。
河北金融学院位列2023中国大学经济学专业排名(应用型)首位
在最新校友会2023中国大学经济学专业排名(应用型)中,河北金融学院(6★,A++)综合实力最强,办学水平最高,最具竞争力,高居校友会2023中国大学经济学专业排名(应用型)第一。广西财经学院(6★,A++)、嘉兴学院(6★,A++)、衡阳师范学院(6★,A++)位列第2。长春财经学院(6★,A+)、广州南方学院(6★,A+)、海口经济学院(6★,A+)、上海立信会计金融学院(6★,A+)、黑龙江财经学院(6★,A+)、福建江夏学院(6★,A+)、昆明城市学院(6★,A+)、广东金融学院(6★,A+)位列第5。
校友会2023中国大学经济学专业排名(研究型)
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
A++ | 2 | 中国人民大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 6 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 辽宁大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 厦门大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 13 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 13 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A | 15 | 安徽财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 山东财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 四川大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 西北大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 15 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 25 | 西交利物浦大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 25 | 香港中文大学(深圳) | 5★ | 中国一流专业 |
A | 25 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 28 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 北方民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 东北财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 东北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 东南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 哈尔滨商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 湖北经济学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 湖南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 湖南工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 湖南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 湖南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 华南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 吉林财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 江西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 南京财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 宁夏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 西藏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 新疆财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 云南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 云南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 中国政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 重庆工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 重庆师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 安徽工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 北京物资学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 东北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 广东财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 贵州财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 河北工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 华南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 吉首大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 集美大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 江苏师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 内蒙古财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 南京审计大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 青海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 曲阜师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 上海纽约大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 石河子大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 西安财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 西南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 云南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 122 | 长春大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 大理大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 大连理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 阜阳师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 广西科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 哈尔滨师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 杭州师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河北地质大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河北经贸大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河北农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河南工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河南科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 湖北师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 湖南农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 华中农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 兰州财经大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 南昌航空大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 南华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 山东工商学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 山西师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 陕西理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 沈阳大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 四川农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 西北农林科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 西北政法大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 西南交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 信阳师范学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 延安大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 延边大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 重庆交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 安徽建筑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 北京邮电大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 成都理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 大连海事大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 大连民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 福州大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 贵州大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 哈尔滨工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 杭州电子科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 合肥工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 河北科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 河海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 河南财经政法大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 华东政法大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 华南农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 淮北师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 济南大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 聊城大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 鲁东大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 南京邮电大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 青海师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 山东理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 上海对外经贸大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 太原科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 天津商业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 天津师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 天津外国语大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 温州肯恩大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 武汉工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 武汉理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 西南林业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 西南民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 燕山大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 云南师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 浙江理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 中国传媒大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 中国海洋大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
校友会2023中国大学经济学专业排名(应用型)
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 河北金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 2 | 广西财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 2 | 衡阳师范学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 2 | 嘉兴学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A+ | 5 | 长春财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A+ | 5 | 福建江夏学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A+ | 5 | 广东金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A+ | 5 | 广州南方学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A+ | 5 | 海口经济学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A+ | 5 | 黑龙江财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A+ | 5 | 昆明城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A+ | 5 | 上海立信会计金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 13 | 长春光华学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 河南开封科技传媒学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 湖北工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 湖北科技学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 湖北师范大学文理学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 湖南工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 昆明文理学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 陇东学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 四川大学锦江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 铜陵学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 渭南师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 13 | 重庆三峡学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
B++ | 25 | 保定理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 广州华立学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 贵州师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 合肥师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 淮阴师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 黄河科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 吉林外国语大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 嘉兴南湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 井冈山大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 绵阳师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 闽南理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 青海大学昆仑学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 山东管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 商丘师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 商丘学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 上海财经大学浙江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 沈阳城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 西安体育学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 湘潭理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 仰恩大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 重庆财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 25 | 重庆对外经贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B+ | 50 | 北华航天工业学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 福州理工学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 广东培正学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 广州城市理工学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 广州理工学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 广州新华学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 哈尔滨金融学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 河北科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 河西学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 湖南财政经济学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 吉林工商学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 辽宁财贸学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 聊城大学东昌学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 南京传媒学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 青岛滨海学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 曲靖师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 山东政法学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 山西财经大学华商学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 上海政法学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 四川民族学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 烟台科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 燕山大学里仁学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 云南大学滇池学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 浙江财经大学东方学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 浙江传媒学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 50 | 郑州科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |