中国艺术类哪所大学专业实力最强?中国艺术类高等院校哪些本科专业进入2024年世界一流专业、中国顶尖专业、中国一流专业行列?
为了给2024年全国高考考生选择报考中国艺术类高等学校提供参考指南,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)撰写、科学出版社即将公开出版发行的《2024校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》最新发布校友会2024中国艺术类大学一流专业排名、2024中国艺术类大学各门类专业排名。
榜单显示,北京大学、清华大学和复旦大学稳居校友会2024中国大学一流专业排名(研究型)前三甲; 中央戏剧学院、中央美术学院、上海音乐学院雄居校友会2024中国艺术类大学一流专业排名(研究型)前3强。 深圳技术大学、合肥大学和重庆科技大学稳居2024中国大学一流专业排名(应用型)前三强; 内蒙古艺术学院、新疆艺术学院、南京传媒学院高居校友会2024中国艺术类大学一流专业排名(应用型)前3强。
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,至今已有10年的历史,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。校友会中国大学专业排名坚持实施分类分级分档评价,按“研究型”和“应用型”2个类型进行分类评价;自2022年起,在校友会中国大学专业星级评价基础上,将中国大学专业分为A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8个档次进行分档评价。
校友会2024中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,以艾瑞深大学360度全景数据平台为数据支持,涵盖教育部双一流建设学科、国家级一流本科专业建设点等100多项核心评价指标,全国共1226所本科高校的近6万个本科专业上榜。
中央戏剧学院夺得2024中国艺术类大学一流专业排名(研究型)冠军
在最新校友会2024中国大学一流专业排名(研究型)中, 中央戏剧学院专业实力最强,专业建设水平最高,有 3个中国七星级专业(7★), 1个中国六星级专业(6★), 2个中国五星级专业(5★), 1个中国四星级专业(4★), 名列校友会2024中国艺术类大学一流专业排名(研究型)冠军。中央美术学院有 2个中国七星级专业(7★), 4个中国六星级专业(6★), 5个中国五星级专业(5★), 10个中国四星级专业(4★), 位列第2名。上海音乐学院有 2个中国七星级专业(7★), 1个中国六星级专业(6★), 2个中国四星级专业(4★), 高居第3名。中国音乐学院有 2个中国七星级专业(7★), 1个中国六星级专业(6★), 1个中国四星级专业(4★), 排行第4名。中央音乐学院有 2个中国七星级专业(7★), 1个中国六星级专业(6★), 位列第5名。北京电影学院排行第6名。中国美术学院高居第7名。西安美术学院排名第8名。上海戏剧学院名列第9名。中国戏曲学院排名第10名。
内蒙古艺术学院名列2024中国艺术类大学一流专业排名(应用型)冠军
在最新校友会2024中国大学一流专业排名(应用型)中, 内蒙古艺术学院专业实力最强,有 8个中国六星级专业(6★), 9个中国五星级专业(5★), 6个中国四星级专业(4★), 稳居校友会2024中国艺术类大学一流专业排名(应用型)第一。新疆艺术学院有 7个中国六星级专业(6★), 7个中国五星级专业(5★), 4个中国四星级专业(4★), 排行第2名。南京传媒学院有 6个中国六星级专业(6★), 7个中国五星级专业(5★), 12个中国四星级专业(4★), 排行第3名。吉林动画学院有 6个中国六星级专业(6★), 6个中国五星级专业(5★), 11个中国四星级专业(4★), 名列第4名。四川传媒学院有 5个中国六星级专业(6★), 4个中国五星级专业(5★), 12个中国四星级专业(4★), 高居第5名。河北传媒学院位居第6名。青岛电影学院位居第7名。上海视觉艺术学院排名第8名。浙江音乐学院排行第9名。大连艺术学院排行第10名。
校友会2024中国大学一流专业排名依据中国大学的星级专业数(按七八星、五六星、三四星、一二星分组),采用奥运会奖牌榜的排序方法进行排序。
校友会2024中国艺术类大学一流专业排名(研究型)
| 名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
| 1 | 中央戏剧学院 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 中央美术学院 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 3 | 上海音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 中国音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 中央音乐学院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 北京电影学院 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 7 | 中国美术学院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 |
| 8 | 西安美术学院 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 9 | 上海戏剧学院 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 中国戏曲学院 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | 北京舞蹈学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 鲁迅美术学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 13 | 南京艺术学院 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 11 |
| 14 | 四川美术学院 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 7 |
| 15 | 广州美术学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 6 |
| 16 | 四川音乐学院 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 17 | 云南艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 |
| 18 | 山东艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 |
| 19 | 天津美术学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 20 | 天津音乐学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | 星海音乐学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | 武汉音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 湖北美术学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 |
| 24 | 沈阳音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 25 | 西安音乐学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | 山东工艺美术学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| 27 | 广西艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 28 | 吉林艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 |
校友会2024中国艺术类大学一流专业排名(应用型)
| 名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
| 1 | 内蒙古艺术学院 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 新疆艺术学院 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 3 | 南京传媒学院 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 11 |
| 4 | 吉林动画学院 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| 5 | 四川传媒学院 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 11 |
| 6 | 河北传媒学院 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 12 |
| 7 | 青岛电影学院 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | 上海视觉艺术学院 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 9 | 浙江音乐学院 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 大连艺术学院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 11 | 安徽艺术学院 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | 武汉传媒学院 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 13 | 四川电影电视学院 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 河北美术学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | 江西服装学院 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 16 | 四川文化艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 17 | 哈尔滨音乐学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 云南艺术学院文华学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 19 | 辽宁传媒学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 北海艺术设计学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 广播电视工程 | 应用型 | A+ | 3 | 5★ | 南京传媒学院 |
| 纺织工程 | 应用型 | A+ | 3 | 5★ | 江西服装学院 |
| 服装设计与工程 | 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 江西服装学院 |
| 服装设计与工艺教育 | 应用型 | A++ | 1 | 4★ | 江西服装学院 |
| 飞行器控制与信息工程 | 应用型 | A+ | 2 | 4★ | 吉林动画学院 |
| 工业设计 | 应用型 | A+ | 6 | 5★ | 上海视觉艺术学院 |
| 电影制作 | 应用型 | A+ | 2 | 5★ | 四川传媒学院 |
| 数字媒体技术 | 研究型 | A | 6 | 5★ | 北京电影学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 吉林动画学院 | |
| A+ | 9 | 5★ | 南京传媒学院 | ||
| 新媒体技术 | 应用型 | A+ | 2 | 3★ | 吉林动画学院 |
| 虚拟现实技术 | 应用型 | A+ | 2 | 3★ | 吉林动画学院 |
| 建筑学 | 研究型 | A | 12 | 5★ | 中央美术学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 文化产业管理 | 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 大连艺术学院 |
| A++ | 1 | 6★ | 武汉传媒学院 | ||
| A+ | 5 | 5★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| A+ | 5 | 5★ | 四川文化艺术学院 | ||
| A+ | 5 | 5★ | 新疆艺术学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 艺术教育 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 四川美术学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 3★ | 北海艺术设计学院 | |
| A++ | 1 | 3★ | 河北美术学院 | ||
| A++ | 1 | 3★ | 四川传媒学院 | ||
| A++ | 1 | 3★ | 云南艺术学院文华学院 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 应用型 | A+ | 2 | 2★ | 河北传媒学院 |
| 休闲体育 | 应用型 | A+ | 3 | 5★ | 河北传媒学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 文物与博物馆学 | 应用型 | A+ | 2 | 4★ | 四川文化艺术学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 传播学 | 应用型 | A+ | 2 | 6★ | 河北传媒学院 |
| A+ | 3 | 5★ | 南京传媒学院 | ||
| 广播电视学 | 应用型 | A+ | 4 | 6★ | 南京传媒学院 |
| A | 9 | 5★ | 四川传媒学院 | ||
| A | 9 | 5★ | 武汉传媒学院 | ||
| 广告学 | 应用型 | A | 9 | 5★ | 吉林动画学院 |
| A | 9 | 5★ | 青岛电影学院 | ||
| A | 9 | 5★ | 四川传媒学院 | ||
| 国际新闻与传播 | 应用型 | A++ | 1 | 2★ | 南京传媒学院 |
| 时尚传播 | 应用型 | A+ | 2 | 3★ | 南京传媒学院 |
| 网络与新媒体 | 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 南京传媒学院 |
| A+ | 12 | 5★ | 河北传媒学院 | ||
| A+ | 12 | 5★ | 吉林动画学院 | ||
| A+ | 12 | 5★ | 辽宁传媒学院 | ||
| 新闻学 | 应用型 | A | 17 | 5★ | 南京传媒学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 雕塑 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 广州美术学院 |
| A++ | 1 | 6★ | 四川美术学院 | ||
| A++ | 1 | 6★ | 中央美术学院 | ||
| A | 5 | 5★ | 湖北美术学院 | ||
| A | 5 | 5★ | 鲁迅美术学院 | ||
| A | 5 | 5★ | 西安美术学院 | ||
| A | 5 | 5★ | 中国美术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 5★ | 新疆艺术学院 | |
| A+ | 2 | 4★ | 河北美术学院 | ||
| A+ | 2 | 4★ | 上海视觉艺术学院 | ||
| A+ | 2 | 4★ | 四川文化艺术学院 | ||
| 绘画 | 研究型 | A+ | 2 | 6★ | 鲁迅美术学院 |
| A+ | 2 | 6★ | 西安美术学院 | ||
| A+ | 2 | 6★ | 中国美术学院 | ||
| A+ | 5 | 5★ | 天津美术学院 | ||
| A+ | 5 | 5★ | 中央美术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 吉林动画学院 | |
| A++ | 1 | 6★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| A++ | 1 | 6★ | 新疆艺术学院 | ||
| A | 5 | 5★ | 安徽艺术学院 | ||
| A | 5 | 5★ | 四川文化艺术学院 | ||
| 跨媒体艺术 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国美术学院 |
| A+ | 2 | 3★ | 北京电影学院 | ||
| 漫画 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 北京电影学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 4★ | 吉林动画学院 | |
| A+ | 3 | 3★ | 河北传媒学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 河北美术学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 青岛电影学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 四川传媒学院 | ||
| 美术学 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中央美术学院 |
| A++ | 2 | 6★ | 西安美术学院 | ||
| A++ | 2 | 6★ | 中国美术学院 | ||
| A+ | 5 | 6★ | 南京艺术学院 | ||
| A+ | 7 | 5★ | 广州美术学院 | ||
| A+ | 7 | 5★ | 四川美术学院 | ||
| A | 16 | 5★ | 湖北美术学院 | ||
| A | 16 | 5★ | 鲁迅美术学院 | ||
| 应用型 | A+ | 9 | 5★ | 河北美术学院 | |
| 摄影 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 北京电影学院 |
| A+ | 2 | 5★ | 西安美术学院 | ||
| 应用型 | A+ | 3 | 5★ | 四川传媒学院 | |
| 实验艺术 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中央美术学院 |
| A+ | 2 | 4★ | 广州美术学院 | ||
| A+ | 2 | 4★ | 西安美术学院 | ||
| 书法学 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中国美术学院 |
| A+ | 3 | 4★ | 广州美术学院 | ||
| A+ | 3 | 4★ | 中央美术学院 | ||
| 应用型 | A+ | 2 | 5★ | 内蒙古艺术学院 | |
| 文物保护与修复 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 广州美术学院 |
| A++ | 1 | 4★ | 中国美术学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 南京艺术学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 中央美术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 5★ | 上海视觉艺术学院 | |
| A+ | 2 | 3★ | 青岛电影学院 | ||
| 纤维艺术 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中国美术学院 |
| 中国画 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中央美术学院 |
| A++ | 2 | 7★ | 西安美术学院 | ||
| A+ | 3 | 6★ | 鲁迅美术学院 | ||
| A | 5 | 5★ | 天津美术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 5★ | 内蒙古艺术学院 | |
| A+ | 2 | 4★ | 大连艺术学院 | ||
| 包装设计 | 研究型 | A+ | 2 | 2★ | 广州美术学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 3★ | 吉林动画学院 | |
| 产品设计 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 广州美术学院 |
| A++ | 1 | 5★ | 鲁迅美术学院 | ||
| A++ | 1 | 5★ | 四川美术学院 | ||
| A++ | 1 | 5★ | 中央美术学院 | ||
| 应用型 | A+ | 12 | 5★ | 吉林动画学院 | |
| A+ | 12 | 5★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| 服装与服饰设计 | 研究型 | A+ | 4 | 5★ | 中国美术学院 |
| A | 8 | 5★ | 中国戏曲学院 | ||
| A | 8 | 5★ | 中央美术学院 | ||
| 应用型 | A+ | 3 | 6★ | 大连艺术学院 | |
| A+ | 3 | 6★ | 江西服装学院 | ||
| A+ | 3 | 6★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| 工艺美术 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 广州美术学院 |
| A+ | 2 | 5★ | 鲁迅美术学院 | ||
| A+ | 2 | 5★ | 山东工艺美术学院 | ||
| A+ | 2 | 5★ | 山东艺术学院 | ||
| A+ | 2 | 5★ | 西安美术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 上海视觉艺术学院 | |
| 公共艺术 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 西安美术学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 5★ | 内蒙古艺术学院 | |
| 环境设计 | 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 江西服装学院 |
| A++ | 1 | 6★ | 上海视觉艺术学院 | ||
| A++ | 1 | 6★ | 四川传媒学院 | ||
| A+ | 19 | 6★ | 新疆艺术学院 | ||
| A | 34 | 5★ | 安徽艺术学院 | ||
| A | 34 | 5★ | 河北美术学院 | ||
| A | 34 | 5★ | 吉林动画学院 | ||
| 视觉传达设计 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中央美术学院 |
| A++ | 2 | 5★ | 鲁迅美术学院 | ||
| A++ | 2 | 5★ | 中国美术学院 | ||
| A+ | 6 | 5★ | 天津美术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 吉林动画学院 | |
| A++ | 1 | 6★ | 上海视觉艺术学院 | ||
| A+ | 18 | 6★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| A | 33 | 5★ | 南京传媒学院 | ||
| A | 33 | 5★ | 四川文化艺术学院 | ||
| 数字媒体艺术 | 研究型 | A+ | 4 | 5★ | 北京电影学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 吉林动画学院 | |
| A+ | 4 | 6★ | 河北美术学院 | ||
| A+ | 4 | 6★ | 四川传媒学院 | ||
| A+ | 8 | 5★ | 河北传媒学院 | ||
| A+ | 8 | 5★ | 上海视觉艺术学院 | ||
| 陶瓷艺术设计 | 研究型 | A+ | 3 | 4★ | 中国美术学院 |
| 新媒体艺术 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 北京电影学院 |
| A+ | 2 | 2★ | 四川音乐学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 3★ | 四川传媒学院 | |
| 艺术设计学 | 研究型 | A+ | 2 | 6★ | 中央美术学院 |
| A+ | 3 | 6★ | 四川美术学院 | ||
| A+ | 4 | 5★ | 山东工艺美术学院 | ||
| A+ | 4 | 5★ | 山东艺术学院 | ||
| A+ | 4 | 5★ | 天津美术学院 | ||
| A+ | 4 | 5★ | 中国美术学院 | ||
| A | 10 | 5★ | 广州美术学院 | ||
| A | 10 | 5★ | 湖北美术学院 | ||
| A | 10 | 5★ | 鲁迅美术学院 | ||
| A | 10 | 5★ | 南京艺术学院 | ||
| A | 10 | 5★ | 西安美术学院 | ||
| 应用型 | A | 11 | 5★ | 大连艺术学院 | |
| A | 11 | 5★ | 吉林动画学院 | ||
| A | 11 | 5★ | 云南艺术学院文华学院 | ||
| 艺术与科技 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 中国美术学院 |
| A+ | 3 | 4★ | 西安美术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 河北美术学院 | |
| A++ | 1 | 6★ | 吉林动画学院 | ||
| A+ | 3 | 5★ | 南京传媒学院 | ||
| A+ | 3 | 5★ | 上海视觉艺术学院 | ||
| A+ | 3 | 5★ | 浙江音乐学院 | ||
| 表演 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 上海戏剧学院 |
| A++ | 1 | 7★ | 中国戏曲学院 | ||
| A++ | 1 | 7★ | 中央戏剧学院 | ||
| A+ | 4 | 6★ | 北京电影学院 | ||
| A | 10 | 5★ | 吉林艺术学院 | ||
| A | 10 | 5★ | 南京艺术学院 | ||
| A | 10 | 5★ | 云南艺术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 南京传媒学院 | |
| A++ | 1 | 6★ | 浙江音乐学院 | ||
| A+ | 5 | 6★ | 安徽艺术学院 | ||
| A+ | 5 | 6★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| A+ | 5 | 6★ | 青岛电影学院 | ||
| A | 11 | 5★ | 吉林动画学院 | ||
| A | 11 | 5★ | 上海视觉艺术学院 | ||
| A | 11 | 5★ | 四川电影电视学院 | ||
| A | 11 | 5★ | 新疆艺术学院 | ||
| 播音与主持艺术 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 中央戏剧学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 四川电影电视学院 | |
| A+ | 7 | 6★ | 安徽艺术学院 | ||
| A+ | 7 | 6★ | 河北传媒学院 | ||
| A+ | 7 | 6★ | 四川传媒学院 | ||
| A+ | 12 | 6★ | 南京传媒学院 | ||
| A+ | 12 | 6★ | 武汉传媒学院 | ||
| A | 14 | 5★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| A | 14 | 5★ | 青岛电影学院 | ||
| A | 14 | 5★ | 新疆艺术学院 | ||
| 电影学 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 北京电影学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 4★ | 安徽艺术学院 | |
| A++ | 1 | 4★ | 青岛电影学院 | ||
| A++ | 1 | 4★ | 四川传媒学院 | ||
| 动画 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中国美术学院 |
| A++ | 2 | 6★ | 北京电影学院 | ||
| A++ | 2 | 6★ | 四川美术学院 | ||
| A++ | 2 | 6★ | 中央美术学院 | ||
| A+ | 6 | 5★ | 鲁迅美术学院 | ||
| A | 9 | 5★ | 南京艺术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 吉林动画学院 | |
| A++ | 1 | 6★ | 新疆艺术学院 | ||
| A+ | 9 | 6★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| A+ | 9 | 6★ | 南京传媒学院 | ||
| A+ | 9 | 6★ | 青岛电影学院 | ||
| A+ | 9 | 6★ | 四川传媒学院 | ||
| 广播电视编导 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 上海戏剧学院 |
| A+ | 4 | 5★ | 北京电影学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 河北传媒学院 | |
| A++ | 1 | 6★ | 四川电影电视学院 | ||
| A++ | 1 | 6★ | 新疆艺术学院 | ||
| A+ | 10 | 6★ | 南京传媒学院 | ||
| A+ | 10 | 6★ | 四川传媒学院 | ||
| A | 17 | 5★ | 青岛电影学院 | ||
| A | 17 | 5★ | 武汉传媒学院 | ||
| 录音艺术 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 四川音乐学院 |
| A++ | 1 | 5★ | 武汉音乐学院 | ||
| A++ | 1 | 5★ | 星海音乐学院 | ||
| A | 5 | 5★ | 北京电影学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 河北传媒学院 | |
| 戏剧教育 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 上海戏剧学院 |
| A+ | 2 | 2★ | 中央戏剧学院 | ||
| 戏剧学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中央戏剧学院 |
| A+ | 2 | 5★ | 上海戏剧学院 | ||
| A+ | 2 | 5★ | 云南艺术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 3★ | 四川文化艺术学院 | |
| A+ | 2 | 1★ | 四川传媒学院 | ||
| 戏剧影视导演 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京电影学院 |
| A++ | 2 | 7★ | 中央戏剧学院 | ||
| A+ | 3 | 6★ | 上海戏剧学院 | ||
| A+ | 3 | 6★ | 中国戏曲学院 | ||
| 应用型 | A+ | 2 | 5★ | 青岛电影学院 | |
| A+ | 3 | 4★ | 吉林动画学院 | ||
| A+ | 3 | 4★ | 四川电影电视学院 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 上海戏剧学院 |
| A++ | 1 | 6★ | 四川美术学院 | ||
| A++ | 1 | 6★ | 中国戏曲学院 | ||
| A | 4 | 5★ | 北京电影学院 | ||
| A | 4 | 5★ | 山东艺术学院 | ||
| A | 4 | 5★ | 四川音乐学院 | ||
| A | 4 | 5★ | 中央戏剧学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 5★ | 河北传媒学院 | |
| A++ | 1 | 5★ | 新疆艺术学院 | ||
| 戏剧影视文学 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中央戏剧学院 |
| A+ | 2 | 6★ | 北京电影学院 | ||
| A+ | 2 | 6★ | 上海戏剧学院 | ||
| A+ | 2 | 6★ | 中国戏曲学院 | ||
| A | 8 | 5★ | 南京艺术学院 | ||
| A | 8 | 5★ | 云南艺术学院 | ||
| 应用型 | A+ | 3 | 5★ | 南京传媒学院 | |
| A+ | 3 | 5★ | 青岛电影学院 | ||
| A+ | 3 | 5★ | 四川电影电视学院 | ||
| 影视技术 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 北京电影学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 4★ | 青岛电影学院 | |
| A+ | 2 | 3★ | 四川电影电视学院 | ||
| A+ | 3 | 2★ | 四川传媒学院 | ||
| 影视摄影与制作 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 北京电影学院 |
| A+ | 2 | 5★ | 南京艺术学院 | ||
| A+ | 2 | 5★ | 中国美术学院 | ||
| 应用型 | A+ | 4 | 6★ | 青岛电影学院 | |
| A+ | 4 | 6★ | 四川电影电视学院 | ||
| A | 6 | 5★ | 安徽艺术学院 | ||
| A | 6 | 5★ | 河北传媒学院 | ||
| 非物质文化遗产保护 | 研究型 | A++ | 1 | 1★ | 西安音乐学院 |
| 艺术管理 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 上海戏剧学院 |
| A+ | 2 | 4★ | 中央美术学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 南京艺术学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 西安音乐学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 星海音乐学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 云南艺术学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 中国美术学院 | ||
| A+ | 3 | 3★ | 中国戏曲学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 3★ | 四川传媒学院 | |
| A++ | 1 | 3★ | 新疆艺术学院 | ||
| 艺术史论 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 中国美术学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 4★ | 内蒙古艺术学院 | |
| A+ | 3 | 3★ | 河北美术学院 | ||
| 流行舞蹈 | 应用型 | A+ | 2 | 3★ | 上海视觉艺术学院 |
| A+ | 3 | 2★ | 四川传媒学院 | ||
| 流行音乐 | 研究型 | A++ | 1 | 2★ | 南京艺术学院 |
| A+ | 2 | 1★ | 广西艺术学院 | ||
| A+ | 2 | 1★ | 山东艺术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 3★ | 大连艺术学院 | |
| A++ | 1 | 3★ | 上海视觉艺术学院 | ||
| 舞蹈编导 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 北京舞蹈学院 |
| A+ | 2 | 6★ | 天津音乐学院 | ||
| 应用型 | A+ | 2 | 6★ | 内蒙古艺术学院 | |
| A+ | 2 | 6★ | 新疆艺术学院 | ||
| A | 4 | 5★ | 浙江音乐学院 | ||
| 舞蹈表演 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 北京舞蹈学院 |
| A+ | 2 | 5★ | 山东艺术学院 | ||
| A+ | 2 | 5★ | 上海戏剧学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 内蒙古艺术学院 | |
| A+ | 3 | 5★ | 大连艺术学院 | ||
| A+ | 3 | 5★ | 浙江音乐学院 | ||
| 舞蹈教育 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 北京舞蹈学院 |
| A+ | 2 | 2★ | 南京艺术学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 2★ | 南京传媒学院 | |
| A++ | 1 | 2★ | 四川传媒学院 | ||
| 舞蹈学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 北京舞蹈学院 |
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 新疆艺术学院 | |
| A+ | 2 | 6★ | 浙江音乐学院 | ||
| A+ | 4 | 5★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| 音乐表演 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中国音乐学院 |
| A++ | 1 | 7★ | 中央音乐学院 | ||
| A++ | 3 | 7★ | 上海音乐学院 | ||
| A+ | 4 | 6★ | 四川音乐学院 | ||
| A+ | 4 | 6★ | 星海音乐学院 | ||
| A+ | 6 | 5★ | 广西艺术学院 | ||
| A+ | 6 | 5★ | 沈阳音乐学院 | ||
| A+ | 6 | 5★ | 天津音乐学院 | ||
| A+ | 6 | 5★ | 武汉音乐学院 | ||
| A+ | 6 | 5★ | 西安音乐学院 | ||
| A+ | 6 | 5★ | 中国戏曲学院 | ||
| 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 哈尔滨音乐学院 | |
| A++ | 1 | 6★ | 内蒙古艺术学院 | ||
| A++ | 1 | 6★ | 新疆艺术学院 | ||
| A++ | 1 | 6★ | 浙江音乐学院 | ||
| A+ | 6 | 6★ | 安徽艺术学院 | ||
| A | 9 | 5★ | 大连艺术学院 | ||
| A | 9 | 5★ | 武汉传媒学院 | ||
